Productivitatea angajaților români, calculată în funcție de PIB per angajat, a crescut de peste două ori în ultimii 25 de ani, perioadă în care România a parcurs cu dificultate tranziția către o economie liberă, dar și către democrație. În timp ce acest ritm rapid a permis României să urce într-un clasament global, raportat la țările vecine din UE față de care România se compară de obicei, situația nu stă atât de bine.
Astfel, PIB per angajat, exprimat în dolari la prețuri constante 2011 și la paritatea puterii de cumpărare, a fost de 48.450 dolari anul trecut, cu 112% mai mult față de 22.800 dolari în 1991.
La nivel global, România se află pe un loc 59 din aproape 190 de țări și teriorii. În 1991, România ocupa, între aceleași state, locul 83, chiar înaintea Poloniei.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Logodnicul Elenei Udrea intră în afacerile imobiliare, preluând franciza Re/MaxDe remarcat ar fi că Polonia pornea în 1991 cu angajați ușor sub România în ce privește productivitatea, dar, cu o creștere de 145%, a urcat de la 22.730 dolari până la 55.700 dolari anul trecut, potrivit datelor disponibile pe site-ul Băncii Mondiale.
În acest interval, la nivel global, avansul a fost de 60%, la 33.500 de dolari.
România a lâncezit pe parcursul anilor '90, cu o perioadă mai dificilă în 1997-1999, când statul a fost foarte aproape de a intra în incapacitate de plată. În 1997, PIB per angajat a coborât cu 1.900 de dolari la 20.304 dolari, în 1998 a atins minimul, de 20.292 dolari, iar în 1999 s-a situat la 20.448 dolari.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Telekom a înregistrat mai multe mărci care sugerează potențiale schimbări în potofoliul de soluții pentru segmentul businessÎncepând din 2000, productivitatea a crescut accelerat până la momentul în care România a fost prinsă, complet nepregătită, în criza financiară globală. Astfel, corecția în timp de criză a dezechilibrelor acumulate în anii anteriori a ținut România alți patru ani la nivelul de dinainte de criză. Dacă în 2008 PIB per angajat se situa la 41.800 dolari, în 2012, indicatorul se afla la 41.500 dolari, iar creșterea mai accelerată s-a reluat abia din 2013.
PIB per angajat (constant 2011 PPC dolari SUA)
Țară | 1991 | 2016 | Variație | |
---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 143.715 | 206.734 | 44% |
2 | Qatar | 120.747 | 292.231 | 58% |
3 | Macao (regiune administrativă specială China) | 90.050 | 163.867 | 82% |
4 | Irlanda | 64.987 | 146.229 | 125% |
5 | Singapore | 71.558 | 141.226 | 97% |
6 | Brunei | 188.765 | 137.803 | -27% |
7 | Arabia Saudită | 130.040 | 135.183 | 4% |
8 | Kuweit | 59.500 | 130.634 | 120% |
9 | Norvegia | 93.384 | 126.236 | 35% |
10 | SUA | 76.194 | 111.711 | 47% |
18 | Franța | 73.710 | 94.177 | 28% |
19 | Italia | 81.311 | 93.232 | 15% |
21 | Germania | 69.734 | 89.805 | 29% |
43 | Cehia | 37.152 | 63.322 | 70% |
44 | Slovacia | 29.851 | 62.372 | 109% |
48 | Turcia | 31.732 | 57.437 | 81% |
49 | Ungaria | 38.508 | 57.179 | 48,5% |
55 | Polonia | 22.729 | 55.716 | 145% |
56 | Croația | 32.774 | 54.122 | 65% |
57 | Letonia | 29.142 | 51.111 | 75% |
58 | Algeria | 51.043 | 50.782 | -0,5% |
59 | România | 22.802 | 48.450 | 112,5% |
60 | Chile | 27.218 | 47.922 | 76% |
61 | Panama | 25.213 | 47.744 | 89% |
66 | Rusia | 41.021 | 45.831 | 12% |
73 | Bulgaria | 22.320 | 41.347 | 85% |
Global | 20.926 | 33.538 | 60% | |
95 | Serbia | 28.699 | 29.523 | 3% |
101 | China | 2.991 | 25.369 | 748% |
127 | Ucraina | 21.281 | 15.844 | -25% |
133 | Tonga | 11.647 | 13.608 | 17% |
134 | Republica Moldova | 10.265 | 12.460 | 21% |
135 | Nicaragua | 10.798 | 11.769 | 9% |
182 | Republica Democrată Congo | 2.993 | 2.001 | -33% |
183 | Malawi | 1.487 | 1.871 | 26% |
184 | Burundi | 2.347 | 1.451 | -38% |
185 | Republica Centrafricană | 2.193 | 1.350 | -38% |
186 | Somalia | 1.637 | 1.186 | -27% |
Sursa date: Banca Mondială