Liderul pieței, OMV Petrom, a majorat acum cu 35 de bani benzina și cu 25 de bani motorina, după ce joi efectuase alte creșteri de 20 de bani/l, atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.
Astfel, în doar 12 de ore, prețul benzinei a crescut de la 8,07 la 8,62 lei/l în stațiile Petrom, și de la 8,18 la 8,73 lei/l în cele OMV.
Dacă în dimineața zilei de joi, în stațiile Petrom se găsea cea mai ieftină benzină (8,07 lei/l), acum în stațiile OMV se poate cumpăra cea mai scumpă benzină din stațiile din capitală (8,72 lei/l, cu 11 bani peste locul 2, Petrom, cu 8,62 lei/l).
Similar, prețul motorinei s-a majorat în doar jumătate de zi de la 8,33 la 8,78 lei/l în stațiile Petrom și de la 8,42 la 8,87 lei/l în cele OMV.
Evoluția prețului motorinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 | 9,58 | 9,58 | 9,28 | 9,28 | 8,63 | 8,33 | 8,53 | 8,78 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 9,98 | 9,68 | 9,63 | 9,63 | 9,37 | 9,02 | 8,72 | 8,72 | 9,07 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 9,99 | 9,99 | 9,69 | 9,69 | 9,34 | 9,02 | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,37 | 8,72 | 8,42 | 8,62 | 8,87 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 | 10,02 | 9,67 | 9,64 | 9,37 | 9,02 | 8,87 | 8,97 | 9,07 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 | 9,99 | 9,67 | 9,67 | 9,37 | 9,02 | 8,42 | 8,52 | 8,52 |
Profit.ro a semnalat că liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, nu face față logistic majorării cererii din stațiile proprii în urma ieftinirilor din ultima perioadă, neputând aproviziona în timp util aproximativ 10% din benzinăriile proprii.
Compania susține că „implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompa ca urmare a intervențiilor administrative a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre… care au generat o creștere accelerată a cererii. În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului.
Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid”, a explicat liderul pieței distribuitoare de carburanți.
Evoluția prețului benzinei standard în stațiile din capitală
| 01.03 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 | 10.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 23.04 | 24.04 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 8,72 | 8,72 | 8,37 | 8,37 | 8,07 | 8,07 | 8,27 | 8,62 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,19 | 8,99 | 8,89 | 8,89 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,18 | 8,45 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 8,79 | 8,79 | 8,39 | 8,28 | 7,99 | 8,19 | 8,34 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 8,83 | 8,83 | 8,48 | 8,48 | 8,18 | 8,18 | 8,38 | 8,73 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 | 9,11 | 9,10 | 8,82 | 8,48 | 8,28 | 8,33 | 8,43 | 8,48 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,19 | 9,11 | 9,10 | 9,10 | 8,48 | 8,28 | 8,18 | 8,28 | 8,28 |
Și Lukoil a efectuat o creștere considerabilă de prețuri, de 35 de bani la motorină și 27 de bani la benzină, prețurile practicate ajungând la 9,07 lei/ll la diesel, respectiv 8,45 la benzină.
Rompetrol a scumpit cu 10 bani motorina, care a ajuns la 9,07 lei/l, și cu 5 bani benzina, care se poate cumpăra cu 8,48 lei/l.
Socar a majorat doar prețul benzinei cu 15 bani, aceasta ajungând la 8,34 lei/l.

















