Piața carburanților este una extrem de tensionată. Cotațiile internaționale ale produselor petroliere se află la niveluri extrem de ridicate, iar alimentarea rafinăriilor autohtone cu petrol kazah s-a scumpit ca urmare a majorării primelor de asigurare a navelor care se încumetă să ajungă în terminalele din Novorosisk.
Ca și cum aceste elemente nu erau suficiente, sindicatul Oil Terminal, companie vitală pentru alimentarea României cu țiței și produse petroliere, amenință cu greva.
În urma mișcărilor de prețuri de sâmbătă, benzina se vinde la un preț istoric record, de 9,73 lei/l în stațiile Petrom și 9,79 lei/l în cele premium OMV.
Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 18.04 | 29.05 | 21.07 | 28.07 | 01.08 | 03.08 | 11.08 | 12.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 05.09 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 9,33-9,35 | 8,07 | 9,62 | 8,72 | 9,16 | 9,41 | 9,41 | 9,36 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 | 9,73 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 9,29-9,34 | 8,28 | 9,53 | 8,77 | 9,24 | 9,44 | 9,44 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 9,67 |
| Socar | 7,96-7,99 | 9,28-9,34 | 8,28 | 9,64 | 8,74 | 9,09 | 9,39 | 9,41 | 9,36 | 9,54 | 9,51 | 9,51 | 9,55 | 9,64 |
| OMV | 8,02-8,07 | 9,46 | 8,18 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,47 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,61 | 9,70 | 9,79 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 9,42-9,53 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,32 | 9,42 | 9,54 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
| Mol | 8,01-8,07 | 9,39-9,43 | 8,28 | 9,68 | 8,78 | 9,22 | 9,42 | 9,47 | 9,42 | 9,57 | 9,57 | 9,59 | 9,70 | 9,70 |
Motorina, în schimb, a depășit nivelul de luni, de dinaintea ieftinirii cu 17 bani ca urmare a reducerii cu 25% a benzinei, liderul pieței scumpind 2 zile consecutive , vineri și sîmbătă, cu câte 9 bani/l acest tip de combustibil.
Noile prețuri practicate de companie la diesel sunt 10,19 bani/l în stațiile Petrom și 10,25 lei/l în cele OMV.
Înainte de reducerea accizei, prețurile practicate erau de 10,14 lei/l în stațiile Petrom și 10,2 lei/l în cele OMV.
Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală
| 01.03 | 31.03 | 21.04 | 29.05 | 30.06 | 01.07 | 28.07 | 03.08 | 15.08 | 16.08 | 28.08 | 01.09 | 02.09 | 04.09 | 05.08 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 10,35-10,38 | 8,33 | 9,53 | 9,18 | 9,54 | 10.07 | 10,77 | 10,67 | 9,99 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,10 | 10,19 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 10,41-10,42 | 8,72 | 9,54 | 9,24 | 9,55 | 10,18 | 10,98 | 10,88 | 10,35 | 10,40 | 10,23 | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
| Socar | 8,26-8,29 | 10,26-10,34 | 8,99 | 9,54 | 9,24 | 9,54 | 9,94 | 10,79 | 10,69 | 10,01 | 10,14 | 9,97 | 9,97 | 10,09 | 10,10 |
| OMV | 8,33-8,37 | 10,51 | 8,42 | 9,59 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,03 | 10,16 | 10,25 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 10,41-10,49 | 8,87 | 9,24 | 9,24 | 9,60 | 10,13 | 10,83 | 10,79 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,18 | 10,18 | 10,16 |
| Mol | 8,32-8,37 | 10,38-10,43 | 8,42 | 9,54 | 9,24 | 9,60 | 10,12 | 10,83 | 10,73 | 10,05 | 10,20 | 10,03 | 10,14 | 10,16 | 10,16 |
De altfel, compania kazahă vindea vineri cea mai ieftină benzină de pe piață, cu 10,59 lei/l, mai redusă cu 11 bani decât cea din stațiile MOL.
Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni
Interesant este că Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei la motorină, potrivit legii votate de Parlament, procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă fiind cel de 25%, aplicat începând de marți.
Reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină, pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, au împins cotațiile diesel-ului la niveluri record în această săptămână.
Reluarea schimbului de atacuri în Strâmtoarea Hormuz și în jurul acesteia a anulat speranțele unei redresări rapide a fluxurilor de produse petroliere din Orientul Mijlociu, lăsând piețele de motorină tensionate, au avertizat specialliștii piețelor de mărfuri ai ING, Warren Patterson și Ewa Manthey, citați de Oil Price.
Tensiunea de pe piață este mai evidentă motorinei din Europa, unde diferența de preț dintre un baril de țiței și motorina rafinată din acesta, a atins marți un maxim record de 79 de dolari pe baril.
În SUA, această diferență este cu mult peste 100 de dolari pe baril, oscilând în apropierea maximelor istorice atinse luna trecută















