Cei care au plecat în weekend în minivacanță vor plăti duminică la întoarcere cu 24 bani/l mai mult motorina (12 lei la un plin de 50 de l) și cu 19 bani/l mai mult benzina (9,5 lei la un plin de 50 de l) în stațiile Petrom și OMV decât au achitat vineri la plecare. În cazul în care alimentează în stațiile Lukoil, vor scoate și mai mulți bani din buzunar: 36 bani/l (18 lei la un plin) la diesel, respectiv 35 bani/l (17,5 lei la un plin).
Sâmbătă seară, Lukoil a majorat prețul motorinei standard cu 17 bani/l și pe cel al benzinei standard cu 9 bani/l, prețurile în stațiile din București ajungând la 9,98-9,99 lei/l, respectiv 9,14-9,19 lei/l.
Și Rompetrol a majorat sâmbătă prețurile cu 15 bani/l la diesel-ul standard și cu 10 bani/l la benzina standard, acestea ajungând la 9,91-9,99 lei/l, respectiv 9,12-9,23 lei/l.
Foarte probabil, cele 2 companii vor efectuat, după exemplul liderului pieței, și duminică modificări de prețuri, motorina standard urmând a sparge pragul de 10 lei/l, după modelul celei premium, care l-a depășit de câteva zile.
În urma majorării de astăzi, motorina standard costă 9,81–9,84 lei/l în stațiile Petrom și 9,97 lei/l în cele OMV, iar benzina standard 9,13-9,15 lei/l în stațiile Petrom și 9,26 lei/l în cele OMV.
De altfel, cei mai ieftini carburanți din București pot fi găsiți în cele 3 stații Socar, după care în cele ale liderului pieței, Petrom.
În stațiile Lukoil, care de obicei erau cele mai ieftine, în urma scumpirilor agresive din ultimul timp, carburanții sunt mai scumpi decât în stațiile Petrom.
Evoluția prețului motorinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)
| 01.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 10.03 | 12.03 | 13.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | |
| Petrom | 8,24-8,28 | 8,39-8,43 | 8,48-8,52 | 8,57-8,61 | 8,72-8,76 | 8,83-8,87 | 8,92-8,96 | 9,08-9,11 | 9,23-9,26 | 9,38-9,41 | 9,57-9,60 | 9,72-9,75 | 9,81-9,84 |
| Lukoil | 8,26-8,27 | 8,41-8,42 | 8,50-8,51 | 8,61-8,52 | 8,61-8,52 | 8,77-8,78 | 8,97-8,98 | 8,97-8,98 | 9,13-9,14 | 9,27-9,28 | 9,62-9,63 | 9,81-9,82 | 9.98-9,99 |
| Socar | 8,26-8,29 | 8,41-8,44 | 8,41-8,44 | 8,59-8,64 | 8,59-8,64 | 8,76-8,79 | 8,94-8,99 | 8,94-8,99 | 9,09-9,14 | 9,24-9,29 | 9,39-9,44 | 9,58-9,64 | 9,70-9,79 |
| OMV | 8,33-8,37 | 8,48-8,52 | 8,57-8,61 | 8,66-8,70 | 8,81-8,85 | 8,92-8,96 | 9,01-9,05 | 9,24 | 9,39 | 9,54 | 9,73 | 9,88 | 9,97 |
| Rompetrol | 8,29-8,37 | 8,48-8,52 | 8,53-8,61 | 8,62-8,70 | 8,62-8,70 | 8,79-8,87 | 8,97-9,12 | 9,08-9,24 | 9,25-9,33 | 9,33-9,41 | 9,54-9,62 | 9,76-9,84 | 9,91-9,99 |
| Mol | 8,32-8,37 | 8,47-8,52 | 8,56-8,61 | 8,65-8,70 | 8,65-8,70 | 8,83-8,87 | 9,01-9,05 | 9,01-9,05 | 9,16-9,20 | 9,31-9,35 | 9,46-9,50 | 9,65-9,69 | 9,80-9,84 |
Iar compania deținută de gigantul rus a efectuat în ultimele zile scumpiri în avans cu câteva ore față de liderul pieței, care le operează de obicei la miezul nopții.
De la începutul acestei săptămâni motorina s-a scumpit în stațiile liderului pieței cu 90 de bani, iar benzina cu 68 de bani, de la 8,46-8,51 lei/l la 9,04-9,06 lei/l.
De la începutul războiului din Iran, motorina standard s-a scumpit cu aproximativ 1,6 lei/l (sau 19,5%), iar benzina cu 1,2 lei/l (15%) în stațiile liderului.
România își acoperă în proporție de peste o treime consumul intern de diesel din importuri.
Evoluția prețului benzinei standard de la începutul lunii în stațiile din capitală (lei/l)
| 01.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 10.03 | 12.03 | 13.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | |
| Petrom | 7,93-7,98 | 8,08-8,13 | 8,17-8,22 | 8,17-8,22 | 8,27-8,32 | 8,37-8,42 | 8,46-8,51 | 8,59-8,61 | 8,69-8,71 | 8,79-8,81 | 8,94-8,96 | 9,04-9,06 | 9,13-9,15 |
| Lukoil | 7,92-7,97 | 8,06-8,11 | 8,16-8,21 | 8,16-8,21 | 8,16-8,21 | 8,28-8,33 | 8,45-8,50 | 8,45-8,50 | 8,57-8,62 | 8,65-8,70 | 8,79-8,84 | 9,04-9,09 | 9,14-9,19 |
| Socar | 7,96-7,99 | 8,11-8,14 | 8,11-8,14 | 8,20-8,24 | 8,20-8,24 | 8,31-8,39 | 8,49-8,54 | 8,49-8,54 | 8,59-8,64 | 8,69-8,74 | 8,79-8,84 | 8,94-8,99 | 9,04-9,09 |
| OMV | 8,02-8,07 | 8,17-8,22 | 8,26-8,31 | 8,26-8,31 | 8,36-8,41 | 8,46-8,51 | 8,55-8,60 | 8,72 | 8,82 | 8,92 | 9,07 | 9,17 | 9,26 |
| Rompetrol | 7,96-8,07 | 8,11-8,22 | 8,20-8,31 | 8,20-8,31 | 8,20-8,31 | 8,31-8,42 | 8,51-8,70 | 8,62-8,76 | 8,71-8,82 | 8,79-8,90 | 8,87-8,98 | 9,02-9,13 | 9,12-9,23 |
| Mol | 8,01-8,07 | 8,16-8,22 | 8,25-8,31 | 8,25-8,31 | 8,25-8,31 | 8,37-8,42 | 8,55-8,60 | 8,55-8,60 | 8,65-8,70 | 8,75-8,80 | 8,85-8,90 | 9.00-9.05 | 9,10-9,15 |
Scumpirile din România au fost însă sub cele din vestul Europei, unde, încă din urmă cu o săptămână, se înregistrau majorări de prețuri și de 20%, cum e cazul Germaniei.
Rafinăria Petrobrazi, a OMV Petrom, este singura funcțională în prezent, cea a Lukoil, Petrotel, fiind închisă din cauza sancțiunilor SUA de mai multe luni, iar cea a Rompetrol, Petromidia, aflându-se în revizie.
Președintele României Nicușor Dan a fost întrebat joi cum vede rezolvarea actualei crize legată de creșterea prețului la combustibil.
”Am avut discuția asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici și primul ministru, și ministrul de Finanțe, și ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuții la guvern între Guvern și operatorii pe piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a afirmat președintele Nicușor Dan.
Întrebat dacă România ar putea opta pentru plafonarea prețului sau pentru limitarea alimentărilor la pompă, Nicușor Dan a răspuns: ”O să vedeți măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acțiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”.














