ULTIMĂ ORĂ Ieftinire considerabilă a carburanților în stațiile OMV, Petrom și Rompetrol. Prețuri sub 9,5 lei/l

Cei mai importanți distribuitori de carburanți autohtoni, OMV Petrom și Rompetrol, au ieftinit luni după amiază benzina cu 20 de ani/l și motorina cu 15 bani/l, prețurile coborând considerabil sub 9,5 lei/l, relevă datele analizate de Profit.ro.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
ULTIMĂ ORĂ Ieftinire considerabilă a carburanților în stațiile OMV, Petrom și Rompetrol. Prețuri sub 9,5 lei/l

În urma ieftinirii de astăzi din stațiile Rompetrol, motorina standard a coborât la 9,34 de lei/l, cu un ban peste benzina standard (9,33 lei/l).

În stațiile Petrom și OMV, în continuare benzina este cu 4 bani mai scumă decât motorina.

Diesel-ul costă 9,38 lei/l în benzinăriile Petrom și 9,44 lei/l în cele OMV, în timp ce benzina se poate achiziționa cu 9,42 lei, respectiv 9,48 lei/l.

CITEȘTE ȘI Probleme în paradis: BMW iX3, rechemat în service pentru risc de electrocutare și probleme cu airbagurile

Cu numai o lună și jumătate în urmă, motorina era mai scumpă cu peste un leu pe litru decât benzina.

Prețurile practicate de Rompetrol sunt cele mai reduse din piață, cel puțin până când companiile concurente vor adopta măsuri similare.

Astfel, motorina standard este cu 4 bani sub cotațiile din stațiile Petrom, iar benzina standard cu 9 bani mai ieftină.

Evoluția prețului motorinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 17.04 18.04 21.04 01.05 02.05 5.05 10.05 11.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05 29.05 01.06 06.06 08.06
Petrom 8,24-8,28 10,09 9,28 8,63 8,33 9,58 9,73 9,83 9,68 9,53 9,38 9,48 9,53 9,63 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,38
Lukoil 8,26-8,27 10,14 9,37 9,02 8,72 9,79 9,94 9,94 9,73 9,73 9,59 9,59 9,59 9,69 9,74 9,74 9,64 9,54 9,54 9,54 9,59 9,59 9,59
Socar 8,26-8,29 10,19 9,34 9,02 8,99 9,67 9,79 9,79 9,74 9,74 9,59 9,59 9,59 9,59 9,69 9,69 9,59 9,59 9,59 9,54 9,54 9,54 9,54
OMV 8,33-8,37 10,18 9,37 8,72 8,42 9,67 9,82 9,92 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,69 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,44
Rompetrol 8,29-8,37 10,27 9,37 9,02 8,87 9,67 9,67 9,82 9,72 9,72 9,44 9,54 9,59 9,59 9,69 9,59 9,34 9,34 9,24 9,24 9,59 9,49 9,34
Mol 8,32-8,37 10,28 9,37 9,02 8,42 9,67 9,82 9,82 9,74 9,59 9,44 9,54 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,54 9,54 9,54 9,54
 
9,59 9,59

Sâmbătă Rompetrol a redus prețul benzinei cu 15 bani pe litru și pe cel al motorinei cu 10 bani/l.

Pe 1 iulie, compania controlată de grupul kazah KMG scumpise agresiv motorina, cu 35 de bani/l.

CITEȘTE ȘI FOTO Mercedes GLC EQ de China, mai ieftin cu aproape 20.000 de euro

Înaintea scumpirii motorinei de pe 1 iunie, în cele 10 zile precedente, Rompetrol scumpise benzina cu 50 de bani/l (pe 19 mai costa 9,18 bani/l) și ieftinise motorina cu 35 de bani/l (pe 19 mai costa 9,59 lei/l).

Evoluția prețului benzinei în stațiile din capitală

  01.03 03.04 18.04 01.05 4.05 5.05 07.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 19.05 21.05 22.05 26.05 27.05 28.05 29.05 01.06 06.06 08.06
Petrom 7,93-7,98 9,22 8,07 8,92 8,92 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,12 9,22 9,32 9,32 9,47 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,42
Lukoil 7,92-7,97 9,28 8,28 8,99 8,99 9,12 9,24 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,23 9,28 9,28 9,38 9,38 9,53 9,53 9,68 9,68 9,68
Socar 7,96-7,99 9,43 8,28 8,99 9,09 9,09 9,19 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,14 9,24 9,24 9,34 9,49 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64
OMV 8,02-8,07 9,33 8,18 9,02 9,02 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,48
Rompetrol 7,96-8,07 8,59 8,28 8,98 8,98 9,12 9,22 9,22 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,28 9,38 9,38 9,53 9,53 9,68 9,68 9,53 9,33
Mol 8,01-8,07 9,43 8,28 9,02 9,02 9,12 9,22 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,38 9,38 9,38 9,53 9,53 9,68 9,68 9,68 9,68

Intervenția Guvernului, care a limitat adaosurile comerciale ale companiilor din domeniu la cele de anul trecut, temporar, până în luna iunie, influențează strategiile acestora, adaosul nefiind calculat la produs, ci la cifra de afaceri.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
Citeste in continuare
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.2436 -0.0052-0.10 %
1 USD4.5565 +0.0463+1.03 %
1 GBP6.0676 -0.0042-0.07 %
1 CHF5.7073 -0.0169-0.30 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Partenerii noștri
Cele mai citite