Situația bugetului țării s-a deteriorat considerabil în ultimii ani, în contextul în care politicienii au aprobat creșteri de cheltuieli fără acoperire, concomitent cu tăieri de venituri la buget. Creșterile salariilor în sectorul public și majorările pensiilor, decise fără acoperire în economie, riscă să pună România anul următor în postura de singur stat UE care dă pe salarii și beneficii sociale, în special cheltuielile cu pensiile, mai mult decât strânge din taxe, impozite și contribuții. Astfel, aceste cheltuielile rigide ale statului, la care se umblă cu greu odată ce au fost majorate, ar ajunge să depășească veniturile din taxe, impozite și contribuții, veniturile care constituie cea mai mare parte a bugetului și au cel mai ridicat grad de predictibilitate.
Astfel, luând în considerare o majorare a pensiilor cu 40%, cheltuielile rigide ar fi mai mari față de veniturile fiscale cu 1,45 puncte procentuale de PIB, potrivit calculelor Profit.ro pe baza estimărilor Comisiei Europene, date ESA. Guvernul a decis la rectificarea bugetară să majoreze pensiile doar cu 14%, nu cu 40% cât prevedea legea, deoarece bugetul pur și simplu nu are resursele pentru a face față unei creșteri mai ample. Luni, comisiile de specialitate din Parlament au introdus, în Legea care aprobă ordonanța rectificării bugetare, majorarea pensiilor cu 40%. PSD a depus un amendament care modifică din nou ordonanța Guvernului după ce Executivul a decis creșterea pensiilor de la 1 septembrie cu 14%, în loc de 40%, cum era prevăzut în Legea pensiilor.
În fapt, pe estimarea Comisiei, România ar putea, cu un pic de efort din partea politicienilor, să își dea bugetul peste cap chiar de anul acesta, având în vedere că pentru 2020 veniturile fiscale și contribuțiile sunt estimate la numai 0,65 puncte de PIB peste pensii și salariile bugetarilor.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
De ce este important: Politicienii ar trebui să folosească cu responsabilitate resursele statului și, cel puțin, să nu angajeze cheltuieli pentru care nu există bani. Cheltuielile prea mari raportate la venituri conduc la deficite bugetare, acoperite prin împrumuturi contractate de stat, iar capacitatea statului de a se împrumuta este limitată înainte ca datoria publică și costurile cu dobânzile să devină sufocante.
Statul mai are și venituri nefiscale, cum ar fi cele din dividende de la companii unde este acționar, vărsăminte de la regii publice, venituri ale unor instituții ale statului, amenzi, concesiuni, etc. Dar, pe lângă cheltuielile cu pensii și salarii, statul trebuie să plătească și achiziția de bunuri și servicii, precum și să facă investiții, cum ar fi cele în drumuri sau spitale.
Diferența dintre veniturile fiscale+contribuții și cheltuielile rigide
2021 ppPIB | 2020 ppPIB | 2019 ppPIB | 2018 ppPIB | 2017 ppPIB | 2016 ppPIB | |
România | -1,45 | 0,65 | 4,61 | 5,27 | 5,11 | 6,90 |
Spania | 5,37 | 3,66 | 8,36 | 8,93 | 8,28 | 7,35 |
Lituania | 6,06 | 3,86 | 8,29 | 8,88 | 9,31 | 9,26 |
Letonia | 6,63 | 5,63 | 9,93 | 10,51 | 10,59 | 10,26 |
Irlanda | 6,68 | 5,55 | 8,93 | 8,59 | 8,30 | 8,40 |
Bulgaria | 6,91 | 6,87 | 9,66 | 9,23 | 8,87 | 8,33 |
Cipru | 7,58 | 6,31 | 10,20 | 9,28 | 8,47 | 6,81 |
Estonia | 8,02 | 6,42 | 10,34 | 10,34 | 10,31 | 10,78 |
Portugalia | 8,06 | 6,50 | 9,98 | 10,04 | 9,05 | 8,17 |
Polonia | 8,22 | 7,44 | 10,54 | 11,13 | 9,86 | 8,83 |
Grecia | 8,78 | 5,92 | 10,19 | 10,59 | 10,47 | 9,45 |
Slovenia | 9,22 | 7,74 | 11,43 | 11,42 | 10,49 | 10,24 |
Slovacia | 9,39 | 6,73 | 11,18 | 11,79 | 11,34 | 10,11 |
Italia | 9,72 | 7,14 | 12,65 | 12,47 | 12,69 | 12,44 |
Croația | 10,22 | 8,01 | 13,72 | 13,44 | 13,09 | 12,76 |
Finlanda | 10,80 | 8,58 | 11,44 | 11,45 | 11,37 | 10,99 |
Cehia | 10,94 | 10,15 | 14,06 | 14,63 | 14,41 | 13,82 |
Malta | 11,54 | 11,36 | 12,47 | 12,50 | 12,08 | 10,71 |
Uniunea Europeană | 12,35 | 10,54 | 14,52 | 14,77 | 14,46 | 13,97 |
Danemarca | 12,57 | 11,79 | 16,67 | 14,56 | 15,58 | 14,81 |
Zona euro | 12,65 | 10,63 | 14,68 | 14,95 | 14,60 | 14,05 |
Franța | 13,24 | 9,38 | 14,98 | 15,97 | 15,68 | 14,83 |
Austria | 13,38 | 13,05 | 14,73 | 14,44 | 13,62 | 13,13 |
Belgia | 13,94 | 11,48 | 15,80 | 17,01 | 16,84 | 16,26 |
Ungaria | 13,97 | 14,09 | 15,91 | 15,51 | 15,50 | 16,05 |
Luxemburg | 15,40 | 11,23 | 15,49 | 16,15 | 14,02 | 13,83 |
Germania | 16,17 | 15,07 | 17,84 | 17,97 | 17,45 | 17,09 |
Suedia | 17,17 | 15,71 | 18,66 | 19,17 | 19,26 | 18,96 |
Olanda | 18,17 | 17,57 | 21,02 | 20,27 | 19,68 | 18,92 |
calcule Profit.ro pe baza datelor de mai jos
Cheltuieli pentru beneficii sociale și salariile sectorului bugetar
2021 %PIB | 2020 %PIB | 2019 %PIB | 2018 %PIB | 2017 %PIB | 2016 %PIB | |
Franța | 33,45 | 37,04 | 31,75 | 31,90 | 32,25 | 32,53 |
Danemarca | 32,77 | 33,97 | 30,77 | 31,00 | 31,53 | 32,05 |
Finlanda | 32,37 | 33,63 | 30,48 | 30,76 | 31,30 | 32,64 |
Italia | 32,17 | 35,69 | 29,90 | 29,50 | 29,29 | 29,65 |
Grecia | 30,90 | 35,01 | 30,12 | 30,42 | 30,98 | 32,03 |
Belgia | 30,88 | 33,96 | 29,30 | 29,21 | 29,22 | 29,38 |
Austria | 29,53 | 30,77 | 28,20 | 28,35 | 28,76 | 29,32 |
Spania | 29,29 | 31,65 | 26,57 | 26,03 | 25,89 | 26,50 |
Cipru | 28,79 | 29,37 | 25,34 | 24,53 | 24,84 | 25,58 |
Portugalia | 28,37 | 30,03 | 27,10 | 27,07 | 27,48 | 28,39 |
Slovenia | 28,36 | 30,79 | 26,81 | 26,47 | 27,09 | 27,70 |
Zona euro | 28,35 | 30,64 | 26,63 | 26,46 | 26,62 | 26,94 |
Uniunea Europeană | 28,20 | 30,24 | 26,41 | 26,25 | 26,41 | 26,73 |
România | 28,15 | 25,88 | 22,22 | 21,64 | 20,67 | 19,63 |
Croația | 27,32 | 28,35 | 25,18 | 25,11 | 24,71 | 25,01 |
Polonia | 27,15 | 28,02 | 25,70 | 25,01 | 25,29 | 25,66 |
Luxemburg | 26,84 | 30,11 | 25,04 | 24,91 | 24,92 | 24,28 |
Suedia | 26,08 | 27,19 | 24,94 | 25,24 | 25,45 | 25,69 |
Germania | 25,30 | 26,63 | 23,80 | 23,31 | 23,32 | 23,20 |
Cehia | 25,23 | 25,87 | 22,67 | 22,14 | 21,51 | 21,50 |
Estonia | 25,07 | 26,05 | 23,00 | 22,68 | 22,58 | 23,06 |
Lituania | 24,35 | 27,07 | 22,44 | 21,61 | 20,47 | 20,76 |
Slovacia | 24,34 | 27,35 | 23,57 | 22,53 | 22,94 | 23,22 |
Letonia | 23,55 | 24,88 | 21,46 | 20,92 | 21,01 | 21,10 |
Bulgaria | 22,90 | 24,13 | 20,98 | 20,44 | 20,29 | 20,50 |
Ungaria | 22,46 | 23,57 | 21,15 | 22,06 | 22,89 | 23,47 |
Malta | 21,34 | 22,16 | 19,72 | 19,92 | 20,68 | 21,28 |
Olanda | 19,85 | 20,37 | 18,46 | 18,73 | 19,26 | 19,73 |
Irlanda | 14,78 | 16,18 | 13,77 | 14,08 | 14,72 | 15,56 |
sursă date: Comisia Europeană
Veniturile statului din taxare directă, indirectă și contribuții de asigurări sociale
2021 %PIB | 2020 %PIB | 2019 %PIB | 2018 %PIB | 2017 %PIB | 2016 %PIB | |
Franța | 46,69 | 46,42 | 46,72 | 47,88 | 47,93 | 47,36 |
Danemarca | 45,35 | 45,77 | 47,44 | 45,56 | 47,11 | 46,86 |
Belgia | 44,82 | 45,44 | 45,10 | 46,22 | 46,06 | 45,64 |
Suedia | 43,26 | 42,90 | 43,61 | 44,42 | 44,71 | 44,65 |
Finlanda | 43,17 | 42,21 | 41,92 | 42,21 | 42,68 | 43,63 |
Austria | 42,91 | 43,83 | 42,93 | 42,79 | 42,38 | 42,45 |
Luxemburg | 42,23 | 41,34 | 40,52 | 41,06 | 38,94 | 38,11 |
Italia | 41,89 | 42,83 | 42,54 | 41,97 | 41,98 | 42,09 |
Germania | 41,47 | 41,70 | 41,64 | 41,28 | 40,76 | 40,29 |
Zona euro | 41,00 | 41,27 | 41,31 | 41,41 | 41,22 | 41,00 |
Uniunea Europeană | 40,55 | 40,79 | 40,93 | 41,02 | 40,87 | 40,69 |
Grecia | 39,68 | 40,93 | 40,30 | 41,01 | 41,46 | 41,48 |
Olanda | 38,02 | 37,93 | 39,49 | 39,00 | 38,93 | 38,65 |
Slovenia | 37,58 | 38,53 | 38,23 | 37,89 | 37,59 | 37,94 |
Croația | 37,54 | 36,36 | 38,90 | 38,55 | 37,80 | 37,76 |
Ungaria | 36,43 | 37,66 | 37,05 | 37,57 | 38,39 | 39,52 |
Portugalia | 36,43 | 36,53 | 37,07 | 37,12 | 36,53 | 36,57 |
Cipru | 36,37 | 35,69 | 35,54 | 33,81 | 33,30 | 32,39 |
Cehia | 36,17 | 36,03 | 36,73 | 36,78 | 35,92 | 35,32 |
Polonia | 35,37 | 35,45 | 36,24 | 36,14 | 35,15 | 34,48 |
Spania | 34,67 | 35,31 | 34,94 | 34,96 | 34,17 | 33,85 |
Slovacia | 33,73 | 34,08 | 34,75 | 34,32 | 34,28 | 33,33 |
Estonia | 33,09 | 32,47 | 33,33 | 33,02 | 32,89 | 33,84 |
Malta | 32,88 | 33,52 | 32,20 | 32,42 | 32,76 | 31,99 |
Lituania | 30,41 | 30,93 | 30,73 | 30,49 | 29,78 | 30,02 |
Letonia | 30,18 | 30,51 | 31,40 | 31,44 | 31,60 | 31,36 |
Bulgaria | 29,81 | 31,00 | 30,63 | 29,67 | 29,16 | 28,84 |
România | 26,70 | 26,53 | 26,83 | 26,91 | 25,78 | 26,53 |
Irlanda | 21,46 | 21,73 | 22,70 | 22,67 | 23,01 | 23,96 |
sursă date: Comisia Europeană