Numărul angajaților din sistemul de stat a crescut cu aproape 5.300 în primele trei luni de la schimbarea guvernării PSD cu un Executiv susținut de PNL. Media lunară, de 1.761 de posturi în plus la stat, a fost chiar superioară celei din perioada guvernării PSD, când, în doi ani și 10 luni, numărul de posturi ocupate la stat a urcat cu 45.423, o medie lunară de 1.336 de angajați în plus. Îngrijorător este, însă, faptul că, în acest timp, numărul de angajați din sistemul sanitar controlat de administrația centrală a scăzut cu 1.059, conform datelor analizate de Profit.ro.
Noile date de la Ministerul Finanțelor vin în contextul în care sectorul privat, cel care generează taxe și impozite la buget, este lovit puternic de restricțiile necesare pentru combaterea epidemiei de coronavirus.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Numărul total de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice a ajuns la 1,241 milioane în ianuarie, comparativ cu 1,236 milioane în octombrie. Guvernul condus de premierul Viorica Dăncilă, din partea PSD, a fost înlocuit cu un guvern condus de Ludovic Orban, președintele PNL, în primele zile din luna noiembrie. Informațiile pe luna ianuarie reprezintă cele mai recente date transmise de Ministerul Finanțelor pe această temă.
Din cele 5.283 de posturi în plus, 3.771 sunt în administrația centrală, unde Guvernul își exercită controlul direct, iar 1.512 posturi au fost ocupate suplimentar în administrația locală, în aparatul primăriilor.
Guvernul PNL a recurs și la o reorganizare a ministerelor în primă etapă, scopul declarat fiind de a reduce aparatul birocratic, astfel că pentru unele ministere care au fost comasate, noile date nu sunt comparabile cu situația existentă până la final de octombrie. Alte instituții au rămas în aceeași situație, iar principalele categorii, Administrație publică centrală (Instituții finanțate integral din bugetul de stat, Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale, Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj, Instituții finanțate integral din venituri proprii) și Administrație publică locală (Instituții finanțate integral din bugetele locale, Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii), pot fi comparate.
Un exemplu de reorganizare în sectorul de stat, dar fără reducerea numărului de angajați a fost recent cel al ANAF, agenție din subordinea Ministerului Finanțelor. Prin hotărâre de guvern au fost desființate 2.000 de posturi de execuție din ANAF, posturi oricum neocupate, și, pe cale de consecință un număr de posturi de conducere. ANAF avea înainte de hotărârea Guvernului circa 27.500 de posturi bugetate, din care în jur de 24.000 ocupate și circa 3.500 vacante. Din cele 3.500 de posturi vacante, Guvernul a eliminat 2.000, astfel că au mai rămas în jur de 1.500.
CITEȘTE ȘI PREMIERĂ Transparența decizională și dialogul social, suspendate pe perioada stării de urgență. Guvernul crede că măsurile neanunțate și fără consultări sunt mai eficienteNoile date de la Ministerul Finanțelor, despre situația la nivelul lunii ianuarie, au fost publicate în contextul în care sectorul privat, cel care generează taxe și impozite la buget, este lovit puternic de restricțiile necesare pentru combaterea epidemiei de coronavirus.
Impactul economic pe piața muncii, exclusiv în sectorul privat, potrivit celor mai recente date de la Ministerul Muncii, la data de 01.04.2020
Contracte individuale de muncă suspendate
- 795.291 din care:
- 207.688 – Industria prelucătoare
- 156.361 – Comert cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
- 110.667 – Hoteluri și restaurante
Contracte individuale de muncă încetate
- 155.675 din care:
- 30.873 - Comerț cu ridicata și amănutul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
- 27.174 - Industria prelucrătoare
- 19.254 - Construcții
Restructurarea aparatului de stat nu trebuie să vizeze reducerea numărului de angajați din sectorul public, ci eficientizarea administrației și sectorului bugetar, prin debirocratizare și eliminarea de agenții, instituții și altele acolo unde se poate, dar și întărirea prin modernizare și chiar angajări a structurilor necesare pentru funcționarea optimă a statului.
Având în vedere acest aspect, este greu de explicat de ce în sistemul sanitar a scăzut numărul angajaților cu peste 1.000. Sistemul public de sănătate a fost subfinanțat perioade lungi de timp, iar în ultimii ani, deși salariile au crescut, investițiile în echipamente și spitale moderne sunt departe de ceea ce este necesar.
Mai jos sunt disponibile date de la Ministerul Finanțelor cu numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice.
Atașăm, în format PDF, și cele două seturi de date, pentru octombrie 2019, precum și pentru ianuarie 2020.
| octombrie | ianuarie | variație |
---|---|---|---|
TOTAL posturi, din care: | 1.235.789 | 1.241.072 | +5.283 |
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: | 793.399 | 797.170 | +3.771 |
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat | 595.906 | 598.504 | +2.598 |
Administrația Prezidențială | 251 | 251 | 0 |
Senatul României | 820 | 797 | -23 |
Camera Deputaților | 1.684 | 1.681 | -3 |
Înalta Curte de Casație și Justiție | 509 | 528 | +19 |
Curtea Constituțională | 96 | 94 | -2 |
Consiliul Legislativ | 81 | 80 | -1 |
Curtea de Conturi | 1.722 | 1.719 | -3 |
Consiliul Concurenței | 365 | 356 | -9 |
Avocatul Poporului | 143 | 147 | +4 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității | 218 | 216 | -2 |
Consiliul Național al Audiovizualului | 133 | 133 | 0 |
Secretariatul General al Guvernului | 3.143 | 3.295 | +152 |
Ministerul Afacerilor Externe | 2.347 | 2.214 | -133 |
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 1.010 | - | - |
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației | - | 990 | - |
Ministerul Finanțelor Publice | 25.471 | 25.075 | -396 |
Ministerul Justiției | 16.676 | 16.847 | +171 |
Ministerul Apărării Naționale | 72.849 | 72.730 | -119 |
Ministerul Afacerilor Interne | 130.677 | 131.331 | +654 |
Ministerul Muncii și Justiției Sociale | 4.163 | 4.083 | -80 |
Ministerul Tineretului și Sportului | 128 | 128 | 0 |
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 6.041 | 5.976 | -65 |
Ministerul Mediului | 2.773 | - | - |
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | - | 3.234 | - |
Ministerul Transporturilor | 599 | - |
|
Ministerul Transporturilor, Infrastructucturii și Comunicatiilor | - | 740 | - |
Ministerul Educației Naționale | 286.362 | - | - |
Ministerul Educatiei și Cercetării | - | 289.617 | - |
Ministerul Sănătății | 16.812 | 16.835 | +23 |
Ministerul Culturii (și Identității Naționale) | 428 | 416 | -12 |
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale | 210 | - | - |
Ministerul Public | 6.162 | 6.223 | +61 |
Agenția Națională de Integritate | 108 | 99 | -9 |
Serviciul de Protecție și Pază | 1.410 | 1.405 | -5 |
Serviciul de Telecomunicații Speciale | 2.687 | 2.754 | +67 |
Ministerul Economiei | 893 | - | - |
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri | - | 1.680 | - |
Ministerul Energiei | 295 | - | - |
Academia Română | 3.366 | 3.325 | -41 |
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor | 242 | 236 | -6 |
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 | 28 | 23 | -5 |
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 98 | - | - |
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat | 86 | 85 | -1 |
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării | 66 | 64 | -2 |
Agenția Națională de Presă AGERPRES | 287 | 290 | +3 |
Institutul Cultural Român | 166 | 169 | +3 |
Consiliul Superior al Magistraturii | 350 | 347 | -3 |
Autoritatea Electorală Permanentă | 375 | 379 | +4 |
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. | 39 | 36 | -3 |
Consiliul Economic și Social | 30 | 32 | +2 |
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor | 86 | 85 | -1 |
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului | 218 | 151 | -67 |
Ministerul Fondurilor Europene | 1.335 | 1.329 | -6 |
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților | 164 | 165 | +1 |
Academia Oamenilor de Știință din România | 30 | - | - |
Inspecția Judiciară | 99 | 95 | -4 |
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției | 14 | 19 | +5 |
Ministerul Turismului | 178 | - | - |
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat | 437 | - | - |
Ministerul Cercetării și Inovării | 147 | - | - |
Ministerul Apelor și Pădurilor | 668 | - | - |
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul | 50 | - | - |
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni | 81 | - | - |
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale | 8.332 | 8.339 | +7 |
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj | 43.685 | 43.061 | -624 |
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: | 145.476 | 147.266 | +1.790 |
- unități sanitare finanțate din FNUASS | 67.561 | 66.502 | -1.059 |
- unitățile de învățământ superior de stat | 62.863 | 65.612 | +2.749 |
- alte instituții | 15.052 | 15.152 | +100 |
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: | 442.390 | 443.902 | +1.512 |
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: | 274.382 | 276.061 | +1.679 |
- învățământ preuniversitar | 1.446 | 1.461 | +15 |
- autorități executive locale | 272.936 | 274.600 | +1.664 |
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: | 168.008 | 167.841 | -167 |
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale | 134.194 | 134.295 | +101 |
sursă date: Ministerul Finanțelor