Angajații din sectorul privat din România câștigă în medie un salariu net cu 93 de euro mai mic față de cei din Ungaria și cu 263 de euro comparativ cu Polonia. Din regiune, toate țările UE, mai puțin Bulgaria, sunt în fața României, în timp ce statele care nu sunt membre ale blocului comunitar sunt la coada clasamentului. Polonia, cea mai puternică economie din regiune, a mărit distanța față de România și se apropie de pragul de 1.000 de euro.
Cu o povară fiscală mai redusă pe muncă, Bulgaria, în 2018 cu un salariu mediu net în privat mai mic cu 99 de euro, a redus ușor din decalajul față de România, de care o mai desparte acum o distanță de 81 de euro.
În Europa Centrală și de Est, salariile mai ridicate sunt concentrate în țările membre UE, în contextul în care apartenența la piața unică generează prosperitate, dar pune presiune pe costurile cu salariile și prin migrația forței de muncă spre statele cu salarii mai mari.
Dintre statele care nu sunt membre UE, cel mai bine este poziționată Rusia, cu un salariu mediu net în privat de 553 euro.
Comparativ cu Germania și Austria, două dintre economiile performante ale UE, salariații din privat din România câștigă încă de circa trei ori mai puțin.
Salariile din România au o particularitate, un exemplu similar din Europa fiind Macedonia, și anume că salariul brut al angajatului reprezintă aproape în totalitate costul angajatorului cu angajatul. De la începutul lui 2018, doar angajații plătesc contribuții la pensie și sănătate, după ce până anul trecut o parte din acestea erau achitate și de angajator.
Tara | Salariul mediu net (euro) | Salariul mediu brut (euro) | Total cost angajat+ angajator pentru salariul mediu (euro) | Povara fiscală pe salariu % | |
1 | Germania | 2.221 | 3.480 | 4.172 | 46,76 |
2 | Austria | 2.131 | 3.014 | 3.917 | 45,60 |
3 | Slovenia | 1.241 | 1.898 | 2.203 | 43,67 |
4 | Cehia | 1.025 | 1.371 | 1.834 | 44,11 |
5 | Polonia | 939 | 1.303 | 1.570 | 40,19 |
6 | Grecia | 922 | 1.182 | 1.475 | 37,49 |
7 | Lituania | 843 | 1.318 | 1.341 | 37,14 |
8 | Croatia | 830 | 1.184 | 1.379 | 39,81 |
9 | Slovacia | 816 | 1.064 | 1.439 | 43,29 |
10 | Ungaria | 769 | 1.156 | 1.376 | 44,11 |
11 | Letonia | 756 | 1.062 | 1.318 | 42,64 |
12 | România | 676 | 1.155 | 1.181 | 42,76 |
13 | Bulgaria | 595 | 767 | 912 | 34,76 |
14 | Rusia | 553 | 636 | 827 | 33,13 |
15 | Muntenegru | 514 | 767 | 859 | 40,16 |
16 | Bosnia-Herțegovina | 476 | 742 | 820 | 41,95 |
17 | Serbia | 475 | 658 | 768 | 38,15 |
18 | Macedonia de Nord | 418 | 622 | 622 | 32,80 |
19 | Ucraina | 403 | 500 | 610 | 33,93 |
20 | Albania | 401 | 488 | 569 | 29,53 |
21 | Kosovo | 361 | 400 | 420 | 14,05 |
Sursă date: Mazars